Technical
Network
Identifiers, transit, customers and interconnection for AS198831.
Identifiers
- ASN
AS198831- AS-SET
AS198831:AS-HOLYCLOUD- Org
- GENIUSWEER SAS
- Aka
- GENIUSWEER
Capacity
- Traffic
- 20–50 Gbps
- Ratio
- Balanced
- Scope
- Europe
- Type
- Network Services
Routing
- Max IPv4
- 1000
- Max IPv6
- 1000
- Unicast
- Yes
- Multicast
- Yes
Downstreams
19 customer ASNs · RIPEstat
| ASN | Name |
|---|---|
| AS200063 | ECUTuneFiles Tanguy DELMER |
| AS200489 | ARKYANETWORK Arkya Networks SAS |
| AS207300 | SERVEUR_TECH Stephane Blondeau |
| AS207449 | Hostinity LEBREUILLY Jeremy trading as Hostinity |
| AS207466 | SBFR Sebastien Beaufour |
| AS207708 | HECORE Benjamin ELIAS |
| AS210013 | MARQUES Marques Philippe |
| AS210481 | Vibes-Hosting-SARL Vibes Hosting SARL |
| AS210699 | WEDEPLOY-SAS WEDEPLOY SAS |
| AS212844 | MATISGAMES-FR Matis Gagneux |
| AS213372 | FILTIWANNETWORK MICHAEL POISSONNIER-MILLARD |
| AS213517 | Solidheberg Association Solidheberg |
| AS213535 | YOTTASRC YottaSrc |
| AS214563 | INFRANAT CLAIS JONATHAN trading as Infranat |
| AS214838 | osiomagency OSIOM AGENCY SAS |
| AS215784 | OneHeberge luc ruiz trading as ONEHEBERGE |
| AS216075 | EtherLinx Association ETHERLINX |
| AS216147 | FreshPerf Association FreshPerf |
| AS216222 | Julien_BELLIER Julien Bellier |
IXP sessions
Public exchange presence.
| Exchange | Port | IPv4 | IPv6 | Route server |
|---|---|---|---|---|
| nine | 100 Gbps | 185.1.14.111 |
2001:7f8:12e::19:8831:1 |
Yes |